KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO. | KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | UNG111616 | Pancasila | 2 | 1 | UNG121619 | Bahasa Inggris | 2 | |||
2 | UNG111615 | Agama | 2 | 2 | MKK121225 | Mikrobiologi | 2 | |||
3 | UNG111618 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 | MKK121223 | Biokimia | 2 | |||
4 | MKK111211 | Fisika | 2 | 4 | MKK121242 | Antropologi Kesehatan | 1 | |||
5 | MKK111213 | Biologi Medik | 2 | 5 | MKK121262 | Demografi dan Statistik Kesehatan | 1 | |||
6 | MKK111212 | Kimia | 2 | 6 | MKK121231 | Psikologi | 2 | |||
7 | MKK111232 | Komunikasi Umum | 2 | 7 | MKB121312 | Konsep Dasar Keperawatan II | 2 | |||
8 | MPK111114 | Filsafat Ilmu Keperawatan | 2 | 8 | MKK121226 | Parasitologi | 1 | |||
9 | UNG111611 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 3 | 9 | MKB121313 | Kebutuhan Dasar Manusia I | 2 | |||
10 | MKB111315 | Konsep Dasar Keperawatan I | 4 | 10 | MKK121222 | Fisiologi I | 3 | |||
11 | MKB111315 | Pengantar Profesi Keperawatan | 11 | MKK121221 | Anatomi | 3 | ||||
12 | MBB121511 | Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan | 2 | |||||||
JUMLAH | 23 | JUMLAH | 23 | |||||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO. | KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | MKK132222 | Fisiologi II | 2 | 1 | MKB142313 | Kebutuhan Dasar Manusia III | 3 | |||
2 | MKK142255 | Psikiatri | 2 | 2 | MKK142252 | Ilmu Penyakit Dalam | 2 | |||
3 | MKB132313 | Kebutuhan Dasar Manusia II | 3 | 3 | MKK142251 | Ilmu Bedah | 2 | |||
4 | MKB132314 | Komunikasi Keperawatan | 2 | 4 | MKK132224 | Patologi | 3 | |||
5 | MPB132421 | Pendidikan dalam Keperawatan | 3 | 5 | UNG142613 | Teknologi Informatika | 2 | |||
6 | MKK132261 | Epidemiologi | 2 | 6 | MKK142229 | Patofisiologi | 3 | |||
7 | MKK132311 | Metodologi Keperawatan | 2 | 7 | MKK142253 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | |||
8 | MKK132228 | Gizi dan Terapi Diet | 2 | 8 | MKK142254 | Obstetri dan Ginekoogi | 2 | |||
9 | MKK132227 | Farmakologi | 3 | 9 | MKK142256 | Ilmu Syaraf | 2 | |||
10 | MPK132112 | Bahasa Inggris Keperawatan I | 1 | 10 | MKK142263 | Kesehatan Lingkungan | 1 | |||
11 | MPK142112 | Bahasa Inggris Keperawatan II | 1 | |||||||
JUMLAH | 22 | JUMLAH | 23 | |||||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO. | KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | MKB153322 | Keperawatan Maternitas I | 3 | 1 | MKB163322 | Keperawatan Maternitas II | 3 | |||
2 | MKB153324 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | 2 | 2 | MKB163324 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | 2 | |||
3 | MKB153323 | Keperawatan Kesehatan Anak I | 3 | 3 | MKB163323 | Keperawatan Kesehatan Anak II | 3 | |||
4 | MKK153321 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 4 | MKB163321 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | |||
5 | UNG153614 | Kewirausahaan | 2 | 5 | MPB163432 | Biostatistik | 2 | |||
6 | UNG153617 | Kewarganegaraan | 2 | 6 | MKB163332 | Keperawatan Keluarga I | 2 | |||
7 | UNG153612 | Seminar Agama | 2 | 7 | MPB163411 | Manajemen Kesehatan | 1 | |||
8 | MKK153241 | Ilmu Politik, Sosial dan Masalah Kesehatan | 1 | 8 | MPB164431 | Metodologi Riset | 2 | |||
9 | UNG1646110 | KKN | 3 | |||||||
JUMLAH | 18 | JUMLAH | 21 | |||||||
SEMESTER VII | SEMESTER VIII | |||||||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO. | KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | MKB174321 | Keperawatan Medikal Bedah III | 2 | 1 | MKB184325 | Keperawatan Gawat Darurat II | 3 | |||
2 | MKB174332 | Keperawatan Keluarga II | 2 | 2 | MKK184257 | Fisioterapi | 2 | |||
3 | MKB174331 | Keperawatan Komunitas | 3 | 3 | MPB184256 | Skripsi | 4 | |||
4 | MKB174325 | Keperawatan Gawat Darurat I | 3 | |||||||
5 | MKB174332 | Keperawatan Gerontik | 3 | |||||||
6 | MPB174433 | Riset Keperawatan | 3 | |||||||
7 | MPB163411 | Manajemen Keperawatan | 3 | |||||||
JUMLAH | 19 | JUMLAH | 9 | |||||||
TOTAL SKS YANG DITEMPUH | 156 | |||||||||
*jadilah org yang pertama kali tahu di banding teman-teman anda. cukup dengan share / membagikan tulisan ini kepada teman anda. via facebook, twitter, bbm. jadilah orang yang UP2DATE !! salam mahasiswa unigal !!


0 comments:
Post a Comment