FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
SEMESTER I | SEMESTER II | ||||||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO. | KODE | MATA KULIAH | |||
1 | BD111101 | Pancasila | 2 | 1 | BD121203 | Biologi Reproduksi | 3 | ||
2 | BD111102 | Agama | 2 | 2 | BD121204 | Biokimia | 2 | ||
3 | BD111103 | Kewarganegaraan | 2 | 3 | BD121104 | Bahasa Inggris | 2 | ||
4 | BD111201 | Anatomi | 2 | 4 | BD121209 | Obstetri | 2 | ||
5 | BD111105 | Bahasa Indonesia | 2 | 5 | BD121212 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | ||
6 | BD111202 | Fisiologi | 2 | 6 | BD121213 | Psikologi | 2 | ||
7 | BD111207 | Mikrobiologi | 2 | 7 | BD121301 | Asuhan Kebidanan I (Kehamilan) | 4 | ||
8 | BD111502 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 8 | BD121307 | Kesehatan Reproduksi | 3 | ||
9 | BD111208 | Keterampilan Dasar Praktek Klinik | 3 | 9 | BD121403 | Komunikasi & Konseling dalam Praktek Kebidanan | 2 | ||
10 | BD111401 | Konsep Kebidanan | 4 | 10 | BD121205 | Fisika Kesehatan | 2 | ||
JUMLAH | 23 | JUMLAH | 24 | ||||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | ||||||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO. | KODE | MATA KULIAH | |||
1 | BD132206 | Farmakologi | 3 | 1 | BD142214 | Epidemiologi | 2 | ||
2 | BD132210 | Ginekologi | 2 | 2 | BD142304 | Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan) | 2 | ||
3 | BD132211 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 3 | BD142305 | Asuhan Kebidanan V (Kebidanan Komunitas) | 4 | ||
4 | BD132302 | Asuhan Kebidanan II (Persallinan) | 4 | 4 | BD142308 | Pelayanan KB | 3 | ||
5 | BD132303 | Asuhan Kebidanan III (Nifas) | 2 | 5 | BD142310 | Praktek Klinik Kebidanan I | 4 | ||
6 | BD132306 | Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita | 4 | 6 | BD142501 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | ||
7 | BD132309 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 7 | BD142601 | Pengembangan Desa Siaga | 1 | ||
8 | BD132402 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | ||||||
9 | BD132503 | Promosi Kesehatan | 2 | ||||||
JUMLAH | 23 | JUMLAH | 18 | ||||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | ||||||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO. | KODE | MATA KULIAH | |||
1 | BD153215 | Biostatistik | 2 | 1 | BD163603 | Praktek Kegiatan Lapangan (PKL) | 3 | ||
2 | BD153304 | Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan) | 3 | 2 | BD163310 | Praktek Klinik Kebidanan III | 6 | ||
3 | BD153310 | Praktek Klinik Kebidanan II | 5 | 3 | BD163406 | Karya Tulis Ilmiah (KTI) | 3 | ||
4 | BD153404 | Mutu Pelayanan Kebidanan | 2 | ||||||
5 | BD153405 | Metode Penelitian | 2 | ||||||
6 | BD153504 | Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan | 2 | ||||||
7 | BD153602 | Teknologi Informasi | 2 | ||||||
8 | BD153604 | Kewirausahaan | 2 | ||||||
JUMLAH | 20 | JUMLAH | 12 | ||||||
TOTAL SKS YANG DITEMPUH | 120 |
*jadilah org yang pertama kali tahu di banding teman-teman anda. cukup dengan share / membagikan tulisan ini kepada teman anda. via facebook, twitter, bbm. jadilah orang yang UP2DATE !! salam mahasiswa unigal !!
0 comments:
Post a Comment