28 | Rina Rohmatan | 2119080161 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Menggunakan Model Pembelajaran Course Review Horay Dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing Pada Konsep Klasifikasi Makhluk Hidup di SMPN 2 Cipaku. | Taupik Sopyan, S.Pd. M.Si. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Acc |
29 | Kania Dewi | 2119080249 | Perbedaan Struktur Belajar Diskriminasi Ganda Dan Struktur Belajar Berantai Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Filum Platyhelminthes, Nemahelminthes dan Anelida | H.Adun Rusyana, Drs. M.Pd. | H.Warsono, Drs. M.S. | Acc |
30 | Tina Sumyati | 2119090210 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Inside Outside Circle (IOC) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup (Penelitian di MTs Al Barokah Cibalong Kab. Tasikmalaya) | Dr. Dadi, M.Si. | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Acc |
31 | Ririn Fuadah | 2119080165 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Proses Pembelajarannya Menggunakan Strategi Pembelajaran Inkuiri Dengan Strategi PembelajaranPeningkatan Kemampuan Berfikir | H.Warsono, Drs. M.S. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
32 | Devi Marlina | 2119080050 | Hubungan Minat Menjadi Guru Dengan Angka Mutu Program Pengalaman Lapangan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Iis Juwitasari, Dra. | Acc |
33 | Tya Dwiyani | 2119080195 | Pengaruh Metode Pembelajaran Plantet Question Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Ekosistem di SMP 2 Cijeungjing Ciamis | Dr. Dadi, M.Si. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Acc |
34 | Nira Narpolia | 2119080137 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Learning Tive Student Fasilitator And Explaining Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup di Sekolah Berbasis Pesantren (Boarding School) | Dr.H.Toto, M.Pd. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Acc |
35 | Seni Anggraeni | 2119080176 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe Dyadrc Essay Confrontation Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup Di SMPN 1 Malangbong. | H.Adun Rusyana, Drs. M.Pd. | Tita Juita, Dra.M.Pd. M.Kes. | Acc |
36 | Kokon Ratna Komala | 2119080106 | Hubungan Disiplin Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI IPA Pada Mata Pelajaaran Biologi SMA N 1 Langkaplanacar Tahun Ajaran 2011/2012 | H.Awang Kustiawan, Drs.MM | Tita Juita, Dra.M.Pd. M.Kes. | Acc |
37 | Erna Mustika | 2119080068 | Pengaruh Ekstrak Buah Picung (Panium Edule) Terhadap Mortalitas Hama Keong Emas Pada Benih Padi | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Acc |
38 | Shopiya Iliyani | 2119080177 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran "Course review Horay" Terhadap Pemahaman Materi Ekosistem di Kelas VII SMPN 2 Cipaku. | Taupik Sopyan, S.Pd. M.Si. | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | Acc |
39 | Ummi Azizah | 2119080198 | Peningkatan Berfikir Kreatif Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Terpadu (Conectiv) Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup, di Kls VII MTs Al-Hasan Banjarsari | Dr. H. Toto, M.Pd. | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
40 | Neni Widiastuti Suhana | 2119080134 | Perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange Dengan Tipe Two Stay Two Syray Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Sub Konsep Sistem Ekresi Manusia | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | Acc |
41 | Meirizka Noersari P. | 2119080121 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) Untuk Meningkatkkan Ketuntasan Belajar Biologi Pokok Bahasan "Sistem Pencernaan Makanan" Pada Kelas VIII SMP | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
42 | Andi Hidayat | 2119080020 | Menurunkan Jumlah Hama Pada Tanaman Padi Dengan Mengalihkan Perhatian hama Pada Tanaman Kacang | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Acc |
43 | Toriyah | 2119080241 | Pengaruh Konsentrasi Garam Terhadap Ikan Mujair Dengan Permentasi Spontan | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
44 | Jajang Nuryadi | 2119080102 | Perbandingan Metode Pembelajaran Quantum Teaching dan Quantum Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Keanekaragaman Makhluk Hidup di Kelas VII | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
45 | Jajang Nurjaman | 2119080101 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Holistik Terhhadap Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan Berbagai Sistem Dalam Kehidupan Manusia Pada Mata Pelajaran Biologi Di Kelas VII SMPN 2 Kawali | Dr.agr.Asep Ginanjar Arif, M.Si. | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | Acc |
46 | Siska Eka Yanti | 2119080179 | Implementasi Model Pembelajaran Konseptual Interaktif Lewat Kerja Kelompok Yang Efektif Untuk Pembelajaran Biologi Di SMK Teknologi Modern Kalipucang Kelas X | Dr. H. Toto, M.Pd. | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | Acc |
47 | Meti Rubianti | 2119080125 | Penerapan Pendekatan Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) Melalui Metode Demonstrasi Dan Model Explicit Instruction Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Materi Peredaran Darah Manusia Di Kelas VIII SMPN Satu Atap Cipaku | H.Warsono, Drs. M.S. | Dr.agr.Asep Ginanjar Arif, M.Si. | Acc |
48 | Depi Permadi | 2119080044 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Berkirim Salam dan Soal Terhadap Hasil Belajar Siswa (Studi Pada Pokok Bahasan Klasifikasi Makhluk Hidup di Kls VII MTs Al-Islah Panugaran Tasikmalaya) | H.Adun Rusyana, Drs. M.Pd. | H.Warsono, Drs. M.S. | Acc |
49 | Irma Sofia Azizah | 2119080098 | Perbandingan Model Pembelajaran TTW (Think-Talk-Write) Dengan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching Terhadap Keterampilan Proses Sains Pada Pokok Bahasan Sistem Resvirasi | Dr. Dadi, M.Si. | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Acc |
50 | Sri Mulyati | 2119080183 | Pengaruh Limbah Kawung Terhadaap DOD dan COD Pencemaran Air Di Desa Kertaharja | Dr. Dadi, M.Si. | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | Acc |
51 | Desi Aryati Wahyuningsih | 2119080046 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Menggunaan Model Pembelajaran PQSQ (Preview,Question,Share, Dan Quis) Dengan Take And Gave Pada Materi Biologi Di SMPN 3 Wanareja. | H.Warsono, Drs. M.S. | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Acc |
52 | Cahya Mahendra | 2119080036 | Urgensi Pendidikan Agama Dan Peranan Guru Dalam Membangun Moral Siswa | Dr.H.Toto. M.Pd. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
53 | Vera Belamuulia Hidayat | 2119080201 | Perbedaan Penerapan Diagram Roundhouse Pada Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Dengan Pembelajaran Kooperatif TSTS (Two Stay Two Stray) Terhadap Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus Ekosistem) | Dr.H.Toto. M.Pd. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
54 | Saepul Rohman | 2119080171 | Perbandingan Penerapan Model Pembelajaran Word Square (Kotak Kata) Dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing (Kooperatif Teknik) Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Acc |
55 | Neneng Sri Mulyawati | 2119080133 | Pengaruh Gaya Belajar Visual Auditorial Kinestetik (VAK) Terhadap Hasil Belajar Siswa (Penelitian Pada Siswa Kls VII SMPN 4 Rajadesa Dalam Materi Ekosistem) | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
56 | Irfan Fajar Tresnadi | 2119080238 | Hubungan Antara Hasil Belajar Siswa Tentang Konsep Lingkungan Dengan Sikap Siswa Terhadap Pencemaran Lingkungan | Dr. Dadi, M.Si. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
57 | Martina Eka Ratna Puri | 2119080118 | Pengaruh Beberapa Media Tanam Dan Intensitas Pemupukan Terhadap Pertumbuhan Anggrek | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Acc |
58 | Tati Ismiati | 2119080190 | Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Terhadap Penguasaan Kompetensi Dasar Keterampilan Kerja Ilmiah Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Padaherang Kab. Ciamis. | Dr.H.Toto. M.Pd. | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Acc |
59 | Kokon Sodikoh | 2119080107 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example, dan Non Example Dengan Bantuan Media Power Point Terhadap Prestasi Belajar Pada Konsep Ciri-ciri Makhluk Hidup Di MTs Al-Irsyad Jatinagara | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
60 | Ade Ira Mandaria | 2119080005 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Dengan Reciprocal Teaching Terhadap Metode Entry Behavior Pada Materi Keanekaragaman Makhluk Hidup Pembelajaran Biologi di Kelas VII MTs Nurul Hidayah | H.Warsono, Drs. M.S. | Tita Juita, Dra.M.Pd. M.Kes. | Acc |
61 | Nina Oktaviani | 2119080231 | Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Metode Permainan SMART CARD Pada Pelajaran Biologi | Dr.H.Toto. M.Pd. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
62 | Imas Siti Maemunah | 2119080091 | Penerapan Perbandingan Metode Inquiri Dengan Media Gambar dan Metode Exsperiental Learning Untuk Meningkatkan Penguasaan Siswa Tentang Materi Ekosistem Di SMP N 1 Malangbong | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
63 | Jaka Surana | 2119090115 | Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Superitem Terhadap Penguasaan Konsep Lkasifikasi Makhluk Hidup Pada SMP | Dr.H.Toto. M.Pd. | Taupik Sopyan, S.Pd. M.Si. | Acc |
64 | Ira Nurmala | 2119080095 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Pada Konsep Sistem Pencernaan Manusia Yang Diajar Dengan Menggunakan Media Power Point dan Torso. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Dr.agr.Asep Ginanjar Arif, M.Si. | Acc |
65 | Neneng Atin Sugiarti | 2119080132 | Pengaruh Air Teh basi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Seledri (Apium graveolens) | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Acc |
66 | Ernawati | 2119080069 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Thing Pair Share (TPS) Dan Learning Start White Question (LSQ) Pada Pembelajaran Sistem Reproduksi | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Tita Juita, Dra.M.Pd. M.Kes. | Acc |
67 | Hera Herawati | 2119080085 | Hubungan Antara Penguasaan Konsep Tentang Zat-zat Makanan Dengan Sikap Hidup Sehat Siswa Kelas XI SMA N 2 Ciamis | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
68 | Listia Rahmadamayanti | 2119080112 | Perbedaan Strategi Pembelajaran Indeks Card Match Dan Card Short Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada konsep Ekosistem | Dr. Dadi, M.Si. | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
69 | Akhmad Tanthowi | 2119080017 | Perbandingan Penggunaan Metode Education Games dan Smart Card Terhadap Kreatifitas Siswa Pada Materi Pembelajaran IPA | Dr.H.Toto. M.Pd. | Tita Juita, Dra.M.Pd. M.Kes. | Acc |
70 | Iif Saiul Uyun | 2119080087 | Perbandingan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Grouf Investigation (GI) dan Take and Give Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Biologi | H.Warsono, Drs. M.S. | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Acc |
71 | Radityo Wardhana | 2119080150 | Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Bioteknologi Melalui Pembelajaran Berbasis Laboratorium Dengan Pembelajaran di Lapangan | Dr.agr.Asep Ginanjar Arif, M.Si. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
72 | Usi Lusiani | 2119080199 | Pengaruh penerapan model Cooperatif Learning Tipe Snowball Throwing Pada konsep Ekosistem terhadap Hasil Belajar siswa (Studi Eksperimen di kelas VII - E di SMP Terpadu Ar- Risalah) | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
73 | Siti Nurhayati | 2119080182 | Pengaruh kombinasi pemberian pupuk kandang dan abu sekam pada cabe rawit (Capsicum frutescens) | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Acc |
74 | Didin Herdiana | 2119080054 | Pengaruh Minyak Atsiri Daun dan Batang Serai (Andropogon NardusL) Sebagai Pestisida Nabati Pada Pengawetan Beras | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Acc |
75 | Nani Handrayani | 2119080240 | Perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Learning Cel Dengan Kooperatif Script Terhadap Hasil Belajar Biologi Pokok Bahasan Sistem Resvirasi Kelas XI SMAN | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | H.Warsono, Drs. M.S. | Acc |
76 | Sinta Ika Fitriani | 2119080178 | Pengaruh Penggunaan Pembelajaran Folklor Terhadap Hasil Belajar Siswa (Studi Pada Materi Lingkungan Di Kelas X SMA N 1 Cisaga) | Dr. Dadi, M.Si. | H.Warsono, Drs. M.S. | Acc |
77 | Devi Hermanasari | 2119080049 | Penerapan Metode SQ3R Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Sub Konsep Indra Penglihatan (Penelitian Quasi Eksperimen Pada Siswa Kls XI SMAN 1 Pamarican | Tita Juita, Dra.M.Pd. M.Kes. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
78 | Euis Nurhalimah | 2119080070 | Efektivtas Layanan Bimbingan Belajar Terhadap Penyesuaian Diri Siswa Di Sekolah Pada Mata Pelajaaran Biologi (Penelitian Di Kelas VIII A SMP Terpadu Al- Hasan) | Dr.agr.Asep Ginanjar Arif, M.Si. | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Acc |
79 | Arini Apriani | 2119080028 | Pengaruh Kepribadian Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa | H.Warsono, Drs. M.S. | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Revisi |
80 | Imam Rosadi | 2119080090 | Pengaruh Disiplin Belajar, Lingkungan Belajar Dan Variasi Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Biologi Pada Siswa Kelas X SMA N 1 Salem Tahun Ajaran 2011//2012 | H.Awang Kustiawan, Drs.MM | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
81 | Indri Nur Herlinawati | 2119080094 | Perbedaan Antara Penggunaan Media Lembar Kerja Siswa (LKS) Dan Buku Paket Terhadap Hasil Belajar Siswa Tentang Keanekaragaman Hayati (Analisis Deskriptip Pada Siswa Kelas X Di SMA N 1 Cisaga) | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
82 | Resti Triani | 2119080160 | Pengaruh IQ Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Dan Aplikkasi Siswa Dalam Pembelajaran Biologi Di SMA N Pangandaran | H.Awang Kustiawan, Drs.MM | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
83 | Agus Sutisna | 2119080013 | Inventarisasi Keanekaragaman Tumbuhan di Astana Gede Kawali Hutan Lindung Panjalu dan Karangkamulyan | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Acc |
84 | Yulia Lisnawati | 2119080219 | Perbedaan Hasil Belajar Biologi Menggunakan Metode Discovery Terpimpin Antara Guru Dengan Tutor Sebaya Pada Siswa Kelas VII SMP | H.Awang Kustiawan, Drs.MM | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | Acc |
85 | Yulian Tenger Karisma | 2119080220 | Penerapan Model Peer Mediated Intruction And Intervention (PMII) Tipe Class Wide Peer Tutoring (CWPT) Dengan Teknik Evaluasi Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X Pada Bab Ekosistem | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
*jadilah org yang pertama kali tahu di banding teman-teman anda. cukup dengan share / membagikan tulisan ini kepada teman anda. via facebook, twitter, bbm. jadilah orang yang UP2DATE !! salam mahasiswa unigal !!
0 comments:
Post a Comment