86 | Hani Nurhanifah | 2119080080 | Perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing Dengan Tipe Talking Stick Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Konsep Ekosistem | Dr. Dadi, M.Si. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
87 | Febi Tri Indriani | 2119080072 | Penggunaan Metode Asesmen Alternatif Pada Pokok Bahasan Ekosistem Siswa Kelas X SMAN 1 Rancah | Dr. Dadi, M.Si. | H.Warsono, Drs. M.S. | Acc |
88 | Endi Rusdiana | 2119080063 | Uji Aktivitas Anthelmintik Extra Daun Srikaya Terhadap Cacing Gelang Babi Secara Invitro | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Acc |
89 | Risma Herawati | 2119080167 | Pengaruh Penerapan Pendekatan Pembelajaran Conceptual Understanding Procedur (CUPs) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Protista | Dr.H.Toto. M.Pd. | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
90 | Rini Noviani | 2119080164 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Intruction (PBI) Terhadap Tingkat Kecerdasan Psikomotorik di SMA N 1 Panawangan | Dr.H.Toto. M.Pd. | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Acc |
91 | Ade Cahya G | 2119080004 | Perbandingan Pemberian Pakan Terapung Dengan Pakan Tenggelam Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele | Dr.agr.Asep Ginanjar Arif, M.Si. | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Acc |
92 | Ratu Dinar | 2119080155 | Studi Keanekaragaman Jenis Ikan Berdasarkan Kedalaman Air Di Sungai Kidul, Karangtirta-Sidamulih, Ciamis | Dr. Dadi, M.Si. | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Revisi |
93 | Yoga Lesmana | 2119080214 | Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Laju Pertumbuhan Sawi Hijau (Brassica juncea L) | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Acc |
94 | Arif Pramestiadi | 2119080025 | Pengaruh penggunaan pupuk kompos berbahan sayuran (limbah pasar) dan berbahan jerami terhadap laju pertumbuhan tanaman. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Acc |
95 | Sendi | 2119080175 | Studi Keanekaragaman Fauna Di Kawasan Hutan Mangrove Di Bojong Salawe dan Majingklak | Dr.Eming Sudiana, M.Si. | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Acc |
96 | Irmayanti | 2119110133 | Penerapan Model Pembelajaran Aktive Learning Tipe Giving Question And Greeting Answer Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Siswa Kelas XI SMAN 1 Talaga Pada Materi Sistem Eksresi | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Acc |
97 | Dede Ipang Riadi | 2119080043 | Pendekatan Bagan Dikotomi Konsep (BDK) Bernuansa Religius Untuk Menguasai Konsep Keanekaragaman Hayati | Dr.H.Toto. M.Pd. | Endang Supriatman, Drs. | Acc |
98 | Dessy Arisyanti | 2119080047 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Proses Pembelajarannya Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tebak Kata Dengan Tipe Word Square(Studi Eksperimen Di kelas VIII SMP N 1 Cigugur Pada Konsep Sistem Gerak Pada Manusia) | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Acc |
99 | Rinda Rindu Sadewi | 2119080163 | Hubungan Antara Kegiatan Exstrakulikuler Dengan Prestasi Belajar Siswa | H.Awang Kustiawan, Drs.MM | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
100 | Agus Permana | 2119080012 | Pengaruh Pupuk Organik Pada Pertumbuhan Dan Hasil Caisim (Brassica rapa convar) | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Acc |
101 | Neri Nurul Faridah | 2119080135 | Perbandingan Kemampuan Berfikir Induktif Dan Deduktif Terhadap Hasil Belajar Siswa Biologi Pada Pokok Bahasan Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup Kelas IX SMPN 1 Rancah | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
102 | Imas Nunung Ulfatus S | 211911128 | Pengaruh Pemberian Jurnal Belajar Setiap Akhir Pertemuan Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Bidang Studi Biologi Kelas VII SMP Muhammadiyah Jatinangor Sumedang | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
103 | Umini | 2119080197 | Perbedaab Hasil Belajar Siswa Antara Yang Menggunakan Metode Exsperimen Teknik Pemberian Tugas Kelompok Dengan Teknik Pemberian Yugas Mandiri Pada Konsep Ekosistem (Studi Exsperimen Di Kelas VII A Dan Kelas VII B MTs Al Azhar Tembongraja Kab.Brebes) | Taupik Sopyan, S.Pd. M.Si. | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Acc |
104 | Wulan Noviani | 2119080205 | Studi Perbandingan Hasil Belajar Siswa Yang Menggunakan Model Pembelajaran Team Accelerated Intruction (TAI) Dengan Team Game Turnament (TGT) Pada Sub Bab Alat-alat Ekspresi Pada Manusia | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
105 | Pupu Samarotul Fuadah | 2119080148 | Perbandingan Hasil Belajar Siswa Dengan Penerapan Model Pembelajaran Cooperatif Learning Tipe Make A Match Dengan Model Pembelajaran TTW (Think Talk Write) Terhadap Prestasi Siswa Pada Pelajaran Biologi | Tita Juita, Dra.M.Pd. M.Kes. | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Acc |
106 | Tarmadi | 2119110124 | Pengaruh Kecepaatan Sirkulasi Air Di Kolam Terhadap Berat Ikan Mas (Cyprinus Carpio) Di Balai Benih Ikan (BBI) Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
107 | Qomaarudin | 2119080149 | Perbandingan Peningkatan Keterampilan Siswa Dalam Menggunakan Alat Ukur dengan Teknik Pioneering dan Kooperatip Hibrid Pada Pelajaran IPA Biologi | Dr.H.Toto. M.Pd. | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Acc |
108 | Ela Ermawati | 2119080057 | Pengaruh Model Pembelajaran Hand on Activities Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Ekosistem di Kls VII MTsS PUI Cipararigi | Tita Juita, Dra.M.Pd. M.Kes. | H.Warsono, Drs. M.S. | Acc |
109 | Enung Nursari | 2119080066 | Potensi Limbah Karet Dalam Pembuatan Pupuk Cair Organik | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Acc |
110 | Mukaromah | 2119080129 | Analisis Sikap Tanggap Masyarakan Terhadap Program Pengijauan di Kecamatan Cimanggu Cilacap | Dr. Dadi. M.Si. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
111 | Yani Mulyani | 2119080208 | Pengaruh Discovery - Inquiry Terhadap Minat Belajar Siswa SMK 3 Muhamadiyah Banjarsari | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
112 | Lutfi Sandi Ariansah | 2119080114 | Perbandingan Pembelajaran Terpadu Model (Nested) Dengan Pembelajaran Terpadu Model (Connected) Terhadap Penguasaan Materi Biologi Pada Siswa SMP PGRI 12 Dayeuhluhur Kab. Cilacap. | H.Awang Kustiawan, Drs.MM | Endang Supriatman, Drs. | Acc |
113 | Miftahul Khoer | 2119080126 | Laju Pertumbuhan Populasi Cacing Sutra (Blood Worm) Pada Media Kombinasi Sampah Organik Kotoran Ayam Ampas Tahu dan Subtrat Lumpur | Dr.Eming Sudiana, M.Si. | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Acc |
114 | Ana Lu'luul Faoziyah | 2119100146 | Pengaruh Penggunaan Metode Unit Teaching Terhadap Penguasaan Konsep Sistem Pencernaan Pada Manusia Siswa Kelas VIII SMPN 6 Majenang | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Nur Ilmiyati, Dra. M.M. | Acc |
115 | Maya Rismayanti | 2119080119 | Perbandingan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Artikulasi dan Inside Out Side Cicle (IOC) Terhadap Hasil Belajar Siswa | Tita Juita, Dra.M.Pd. M.Kes. | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Acc |
116 | Opik Taufik Hidayat | 2119080147 | Pengaruh Cara Pembuatan Pupuk Kompos Dengan Media Plastik dan Karung Goni Terhadap Terbentuknya Kompos | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | Acc |
117 | San San Hasanudin | 2119080172 | Perbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Proses Pembelajarannya Menggunakan Proses Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi Dengan Type Reciprocal Teaching. | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
118 | Tia Sartika Sari | 2119080193 | Pengaruh Penerapan PQ4R Terhadap Penguasaan Konsep Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan Pada Siswa Kelas VII SMPN 3 Panawangan | Tita Juita, Dra.M.Pd. M.Kes. | H.Warsono, Drs. M.S. | Acc |
119 | Nenden Wita Lustia | 2119080131 | Pengaruh Inovasi Pembelajaran Biologi Melalui Penerapan Model DRTA (Directed Reading Thinking Actibity) Terhadap Peningkatan Kompetensi Dasar Keragaman Makhluk Hidup Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 8 Ciamis. | Dr. Dadi, M.Si. | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | Acc |
120 | Arief Hidayat | 2119080024 | Perbandingan Prestasi Belajar Siswa Sebagai Dampak Penggunaan Strategi Teacher Centered Ke Pengajaran Leaner-Cehtered | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | H.Awang Kustiawan, Drs. M.M. | Acc |
121 | Harry Nugraha | 2119090092 | Pengaruh Metode Pembelajaran Interaktif Terhadap Motivasi Belajar Siswa (Studi Pada Siswa Kelas IX SMPN 4 Rancah Kab. Ciamis) | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Acc |
122 | Uding Sutadi | 2119080196 | Pengaruh Aplikasi Pembelajaran DAP (Developmentally Appropriate Practice) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pembelajaran Biologi | Endang Hardi, Drs. M.Pd. | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Acc |
123 | Fadluzzaman | 2119080071 | Efektivitas Pemberian Leri Terhadap Pertumbuhan Jamuar Kuping (Aulicularia SP) Pada Media Serbuk Kayu | H.Budi Setia, Ir. M.M. | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Acc |
124 | Didi Supriadi | 2119110125 | Pengaruh Media Clifart Pada Pembelajaran Biologi di SMP N 2 Gunung Tanjung | Dr.H.Toto. M.Pd. | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Acc |
125 | Chaerul Fatah | 2119080039 | Pengaruh Mikoriza Terhadap Berat Bersih dan Jumlah Gabah Yang Terdapat Pada Malay Padi | Dr.Eming Sudiana, M.Si. | Dr.Asep Ginanjar A. M.Si. | Acc |
126 | Yana Riyana | 2119080207 | Preferensi Keong Mas Terhadap Beberapa Tanaman Sumber Makanan Sebagai Media Pengendalian Hayati | Dr. Dadi, M.Si. | Endang Supriatman, Drs. | Acc |
127 | Yudi Anjayana | 2119080215 | Kemampuan Berfikir Kretif Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran Problem Solving Pada Pokok Bahasan Populasi Penduduk dan Lingkungan | Dr. H. Toto, M.Pd. | Tita Juita, Dra. M.Pd. M.Kes. | Acc |
128 | Ecin Kuraesin | 2119080055 | Pengaruh Pemberian Daun Sirsak (Annonamuricata L) Terhadap Hama Walang Sangit (Letocorixa acutaThunb) Pada Tanaman Sayuran Kangkung (Ipomea reptans) | Hj.Jeti Rachmawati, Ir. M.P. | Euis Erlin, Dra. M.Kes. | |
129 | Rega Nauva Akbar | 2119070092 | Pengaruh Pemberian Pakan BR (Pur) dan Pakan Daun Singkong Terhadap Kecepatan Pertumbuhan Jangkrik | Taupik Sopya, S.Pd. M.Si. | Yoyon Sutresna, Drs. M.Kes. | Acc |
0 comments:
Post a Comment