Matakuliah | SKS | Semtr | KONSENTRASI | |||
Msp | Ms | Pls | Por | |||
Filsafat Administrasi Pendidikan | 3 | 1 | √ | √ | √ | √ |
Perbandingan Sistem Pendidikan | 3 | 1 | √ | √ | √ | √ |
Perilaku Organisasi Dalam Pendidikan | 3 | 1 | √ | √ | √ | √ |
Manajemen Strategik Pendidikan | 3 | 1 | √ | √ | √ | √ |
Kepemimpinan Pendidikan | 2 | 1 | √ | √ | √ | √ |
Perencanaan Pendidikan | 3 | 1 | √ | √ | √ | √ |
17 | 17 | 17 | 17 | |||
PLS Untuk Pemberdayaan Diri | 2 | 2 | √ | |||
Manajemen Sumber Daya Pendidikan | 3 | 2 | √ | |||
Manajemen Olahraga | 3 | 2 | √ | |||
Manajemen Mutu Pendidikan | 3 | 2 | √ | √ | √ | √ |
Manajemen Keuangan Pendidikan | 3 | 2 | √ | √ | √ | √ |
Kebijakan Pendidikan | 3 | 2 | √ | √ | √ | √ |
Kebijakan Sekolah | 2 | 2 | √ | |||
PLS Untuk Kewirausahaan | 2 | 2 | √ | |||
Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ |
Manajemen Sistem Informasi Pendidikan | 2 | 2 | √ | √ | ||
Manajemen Bimbingan Konseling | 2 | 2 | √ | |||
3 | 2 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
Inovasi Pendidikan | 3 | 3 | √ | |||
Supervisi Pendidikan | 2 | 3 | √ | |||
Manajemen Pelatihan | 3 | 3 | √ | |||
Seminar Manajemen Pendidikan | 3 | 3 | √ | √ | √ | |
Manajemen Fasilitas Olahraga | 3 | 3 | √ | |||
Manajemen Pengembangan Kurikulum | 2 | 3 | √ | |||
PLS Untuk Manajemen & Pembinaan Keluarga | 2 | 3 | √ | |||
Statistik Terapan | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ |
Perubahan Nilai Sosial & Pemberdayaan | 2 | 3 | √ | |||
Seminar Usulan Penelitian | 1 | 3 | √ | √ | √ | √ |
10 | 11 | 11 | 10 | |||
Ujian Komprehensif | 2 | 4 | √ | √ | √ | √ |
Tesis | 6 | 4 | √ | √ | √ | √ |
8 | 8 | 8 | 8 | |||
Total SKS | 52 | 52 | 53 | 52 |
*jadilah org yang pertama kali tahu di banding teman-teman anda. cukup dengan share / membagikan tulisan ini kepada teman anda. via facebook, twitter, bbm. jadilah orang yang UP2DATE !! salam mahasiswa unigal !!
0 comments:
Post a Comment