Matakuliah | SKS | Semtr | KONSENTRASI | ||
MM | MSi | MP | |||
Teori Organisasi | 3 | 1 | √ | √ | √ |
MSDM | 3 | 1 | √ | √ | √ |
Manajemen Pemasaran | 3 | 1 | √ | √ | √ |
Manajemen Operasional Lanjtan | 3 | 1 | √ | √ | |
Ekonomi Manajerial Lanjutan | 3 | 1 | √ | √ | |
Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | 1 | √ | √ | |
Manaj. Pelayanan Publik | 3 | 1 | √ | ||
Teori Desentralisasi & OTDA | 3 | 1 | √ | ||
Konstitusi & Kelembagaan Negara | 3 | 1 | √ | ||
| 18 | 18 | 18 | ||
Kepemimpinan | 3 | 2 | √ | √ | |
Enterpreneurship | 2 | 2 | √ | √ | |
Metodologi Penelitian | 2 | 2 | √ | √ | √ |
Manajemen Strategik Lanjutan | 3 | 2 | √ | √ | |
Manajemen Kualitas & Produksi | 2 | 2 | √ | ||
Evaluasi Kinerja | 3 | 2 | √ | √ | |
Pemasaran Strategik | 3 | 2 | √ | ||
Pemasaran Jasa | |||||
Perenc. Pengembangan Wilayan | 3 | 2 | √ | ||
Manajemen Adm. Pemerintahan | 3 | 2 | √ | ||
Filsafat Ilmu Pemerintahan | 2 | 2 | √ | ||
Manajemen Asset | 3 | 2 | √ | ||
Kebijakan Publik | 3 | 2 | √ | ||
15 | 16 | 15 | |||
Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | √ | ||
Pelatihan & Pengemb. SDM | 3 | 3 | √ | ||
Riset Pemasaran | 3 | 3 | √ | ||
Pemasaran Internasional | 3 | 3 | √ | ||
Stratistik Terapan | 3 | 3 | √ | √ | √ |
Etika & Politik Pemerintahan | 2 | 3 | √ | ||
Manaj. Hub. Keuangan Pusat & Daerah | 3 | 3 | √ | ||
Seminar Usulan Penelitian | 1 | 3 | √ | √ | √ |
10 | 9 | 10 | |||
Ujian Komprehensif | 2 | 4 | √ | √ | √ |
Tesis | 6 | 4 | √ | √ | √ |
| 8 | 8 | 8 | ||
Total SKS | 51 | 51 | 51 |
*jadilah org yang pertama kali tahu di banding teman-teman anda. cukup dengan share / membagikan tulisan ini kepada teman anda. via facebook, twitter, bbm. jadilah orang yang UP2DATE !! salam mahasiswa unigal !!
0 comments:
Post a Comment