Struktur Kurikulum Program Studi : Pendidikan Akuntansi
Matakuliah - Silabus - Materi.
| | Semester Ganjil | | | Semester Genap | | | ||
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode | No | Mata Kuliah | SKS | Kode | |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | KAU1201 | 1 | IAD | 2 | KAU2201 | |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | KAU1202 | 2 | Pend | 2 | KAU2202 | |
| Kewarganegaraan | | |||||||
| | | | | | | | | |
| 3 | Ilmu Alam Dasar | 2 | KAU1203 | 3 | Bel & | 4 | KAU2203 | |
| Pembelajaran | | |||||||
| | | | | | | | | |
| 4 | Pengantar Pendidikan | 3 | KAU1204 | 4 | Kur & Pembel | 3 | KAU2204 | |
| Akuntn | | |||||||
| | | | | | | | | |
| 5 | Pengantar Ilmu Sosial | 2 | KAU1205 | 5 | Pend. Ilmu Sosial | 2 | KAU2205 | |
| 6 | Perkmb. Peserta Didik | 2 | KAU1206 | 6 | Pengantar Ilmu | 2 | KAU2206 | |
| ekonomi | | |||||||
| | | | | | | | | |
| 7 | Dasar-dasar Akuntansi | 2 | KAU1207 | 7 | Manajemen | 2 | KAU2207 | |
| Lanjutan | | |||||||
| | | | | | | | | |
| 8 | Matematika Ekonomi | 2 | KAU1208 | 8 | Dasar-dasar Akn | 2 | KAU2208 | |
| Keu | | |||||||
| | | | | | | | | |
| 9 | Pengantar Manajemen | 2 | KAU1209 | 9 | Matematika | 2 | KAU2209 | |
| Keuangan | | |||||||
| | | | | | | | | |
| 10 | Teknologi Informatika | 2 | KAU1210 | 10 | Etika Profesi | 2 | KAU2210 | |
| Keguruan | | |||||||
| 11 | Studi Msyrkt Indonesia | 2 | KAU3201 | 11 | Profesi | 2 | KAU2211 | |
| Kependidikan | | |||||||
| 12 | Ekonomi Manajerial | 2 | KAU3202 | 12 | Bisnis Lanjutan | 2 | KAU4201 | |
| 13 | Peng. & Etika Bisnis | 2 | KAU3203 | 13 | Statistik Ekonomi | 2 | KAU4202 | |
| 14 | Manajemen Pemasaran | 2 | KAU3204 | 14 | Akuntansi Keu. | 4 | KAU4203 | |
| Lanjutan | | |||||||
| 15 | Aku.Keu. Menengah | 5 | KAU3205 | 15 | Komputer | 3 | KAU4204 | |
| Akuntansi | | |||||||
| 16 | Komputer Dasar | 3 | KAU3206 | 16 | Perencanaan | 2 | KAU4205 | |
| Pengajaran | | |||||||
| 17 | Perkoperasian (EKOP) | 2 | KAU3207 | 17 | SBM | 2 | KAU4206 | |
| 18 | Perpajakan | 2 | KAU3208 | 18 | Akuntansi | 2 | KAU4207 | |
| Perkoperasian | | |||||||
| 19 | Bahasa Indonesia | 2 | KAU3209 | 19 | Perbankan | 2 | KAU4208 | |
| | | |||||||
| | | | | | | | | |
| 20 | Teori Akuntansi | 2 | KAU5201 | 20 | Akuntansi | 3 | KAU4309 | |
| | | | | | Perpajakan | | | |
| 21 | Akuntansi Biaya | 2 | KAU5202 | 21 | Sistem Akuntansi | 2 | KAU6201 | |
| 22 | Akuntansi Leasing | 2 | KAU5203 | 22 | Akunt Biaya | 2 | KAU6202 | |
| Lanjutan | | |||||||
| 23 | Statistika | 3 | KAU5204 | 23 | Akuntansi | 2 | KAU6203 | |
| | | | | | Pemerintahan | | | |
| 24 | Anggaran Perusahaan | 2 | KAU5205 | 24 | Sis. Informasi | 2 | KAU6204 | |
| | Akuntansi | | ||||||
| | Evaluasi Pendidikan | | | | Pembl. | | | |
| 25 | 2 | KAU5206 | 25 | Perusahaan | 2 | KAU6205 | | |
| | | | | | | | | |
| | Prak. Sem. Akuntansi | | | | Metodologi | | | |
| 26 | 3 | KAU5207 | 26 | Penelitian | 3 | KAU6206 | | |
| | | | | | | | | |
| | Akuntansi Perbankan | | | | Manajemen | | | |
| 27 | 3 | KAU5208 | 27 | Produksi | 2 | KAU6207 | | |
| | | | | | | | | |
| 28 | Kewirausahaan | 2 | KAU5209 | 28 | B. Inggris | 2 | KAU6208 | |
| 29 | Manajemen SDM | 2 | KAU7201 | 29 | Sem.Pend. | 2 | KAU6209 | |
| | | Agama Islam | | |||||
| 30 | Akuntansi Manajemen | 2 | KAU7202 | 30 | Analisa Lap. | 2 | KAU6210 | |
| | Keuangan | | ||||||
| 31 | Pemeriksaan Akuntansi | 2 | KAU7203 | 31 | Pemeriksaan | 2 | KAU8201 | |
| | | | | | Akuntansi | | | |
| 32 | Kontrollership | 2 | KAU7204 | 32 | PKL/KKU | 2 | KAU8202 | |
| 33 | PPL | 4 | KAU7205 | 33 | Penulisan Skripsi | 6 | KAU8203 | |
Sekian semoga bermanfaat :)


0 comments:
Post a Comment